AGRICOLTURA / AGRICULTURE |
001 | 1936 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B con AFM Consorzio Agrario di Siena e Grosseto | € 8.00 | |
002 | 1926 | Italia, C con bollo in franchigia ''Cattedra ambulante di agricoltura - Provincia di Cremona'' | € 12.00 | |
003 | 1953 | Francia, B con flamme ''Varennes sur allier - Concorso agricolo'' | € 12.00 | |
004 | 1943 | Portogallo, CP nuova (taglialegna) | € 19.00 | |
005 | 1943 | Portogallo, CP nuova (agricoltori e prodotti agricoli) | € 20.00 | |
006 | 1938 | Bulgaria, B raccomandata con 2 francobolli (pianta di tabacco) | € 22.00 | |
007 | 1999 | Cuba, CP nuova ''pinar del rio'' (lavorazione del tabacco) | € 5.00 | |
008 | 1958 | Germania, B con AFMI ''Aratro Eberhardt'' (cinghiale) - Ulm | € 12.00 | |
|
ALIMENTAZIONE / FOOD |
009 | 1959 | VENDUTO! - SOLD!
Portogallo, AFMI ''PRIMOR latte condensato intero zuccherato'' | € 12.00 | |
010 | 1891 | Queesland, CP nuova ''piantagione di ananas'' | € 30.00 | |
011 | 1945 | Belgio, CP Publibel usata con integrazione altri francobolli ''Camus, la grande marca Cognac'' | € 8.00 | |
012 | 1915 | VENDUTO! - SOLD!
Germania, CP printed on order ''Old rum Jamaica'' | € 15.00 | |
013 | 1934 | Austria, CU con ASI ''2° promozione di degustazione di vini austriaci'' - Wien | € 12.00 | |
014 | 1957 | USA, B con AFM ''Desserts - Quacker for quality'' - Philadelphia | € 10.00 | |
015 | 1941 | USA, B con AFM ''One of the finest beers eve brewed'' - Brooklyn | € 14.00 | |
016 | 1941 | USA, B con AFM ''Three Feathers whiskies'' - New York | € 14.00 | |
017 | 1954 | VENDUTO! - SOLD!
Argentina, B con AFMI ''Kero, ricchissimo alimento per grandi e piccini'' - Buenos Aires | € 15.00 | |
018 | 1958 | VENDUTO! - SOLD!
Francia, B con AFMI ''Maizena per i bimbi'' - Paris | € 9.00 | |
019 | 1939 | Finlandia, B con AFMI (tazza di the) - Helsinki | € 10.00 | |
020 | 1935 | VENDUTO! - SOLD!
Gran Bretagna, AFM ''Family, farina con lievito'' - Birmingham | € 10.00 | |
021 | 1937 | Germania, C con AFM ''Bevete birra Falkenstein'' | € 15.00 | |
022 | 1970 | Francia, B con AFM ''le biere Pousset'' - Paris | € 10.00 | |
023 | 1960 | Francia, B con AFMI ''Cyrille de Murville, vini fini'' (cantina vini) | € 10.00 | |
024 | 1934 | Germania, C con AFMI ''Knorr, dadi arrosto'' | € 12.00 | |
025 | 1917 | Norvegia, CP privata ''Kellog's Corn Flakes'' | € 15.00 | |
026 | 1956 | Italia, B con AFMI ''Conserve Cirio'' - San Giovanni a Teduccio | € 5.00 | |
027 | 1948 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B con AFMI scalpellata ''Franck, industria nazionale succedanei al caffè'' - Milano | € 6.00 | |
028 | 1940 | Germania, CP di commissione privata ''sciroppo Beatin'' | € 25.00 | |
029 | 1935 | Regno d'Italia, C con AS ''mostra mercato della pesca'' - Ancona | € 8.00 | |
|
ARCHEOLOGIA / ARCHEOLOGY |
030 | 1900 | VENDUTO! - SOLD!
Grecia, CP ''Atene, vista dell'Acropoli'' | € 20.00 | |
031 | 1900 | VENDUTO! - SOLD!
Grecia, CP ''rilievo funerario di Agine'' | € 20.00 | |
032 | 1901 | VENDUTO! - SOLD!
Grecia, CP viaggiata per la Germania ''Arco di Adriano'' | € 20.00 | |
033 | 1901 | VENDUTO! - SOLD!
Grecia, CP viaggiata per la Germania ''Tempio di Giove'' | € 20.00 | |
034 | 1901 | VENDUTO! - SOLD!
Grecia, CP viaggiata per GB ''teatro di Bacco'' | € 20.00 | |
035 | 1942 | Tunisia, CP viaggiata '' anfiteatro romano El Jem'' | € 15.00 | |
036 | 1894 | Egitto, CP nuova con Sfinge | € 5.00 | |
|
ARCHITETTURA / ARCHITECTURE |
037 | 1926 | Germania, AMI ''porta di Brandeburgo'' - Berlino | € 12.00 | |
|
ARTE / ART |
038 | 1973 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B raccomandata 6 valori lire 50 Botticelli Yv. 1172 - bollo da arrivo | € 6.00 | |
039 | 1930 | Spagna, Yvert. N. 46 aerea Goya ''donna su figure mostruose'' - MUESTRA | € 25.00 | |
|
AUTO E MOTO / CAR AND MOTORCYCLE |
040 | 1934 | Belgio, CP ''oli e benzine SHELL donano le ali'' | € 16.00 | |
041 | 1950 | Germania, C con AS ''salone dell'auto di Berlino 1950'' | € 38.00 | |
042 | 1950 | Germania, B con AFM ''Pneumatici Reifen, forti ed economici'' - Hamburg | € 12.00 | |
043 | 1953 | VENDUTO! - SOLD!
Germania, AFMI ''avvisatore acustico Bosh - aprendo la strada al traffico- Koln | € 10.00 | |
044 | 1930 | VENDUTO! - SOLD!
Regno d'Italia, B con AFM ''Alfa Romeo'' | € 15.00 | |
045 | 1936 | Germania, CP con ASI ''50° anno automobile'' - Berlin | € 5.00 | |
046 | 1937 | Regno d'Italia, C con AS ''X° salone internazionale dell'automobile'' - Milano | € 8.00 | |
047 | 1949 | Francia, C con AS '' X° rallye camping'' - Fontainebleau | € 5.00 | |
048 | 1957 | Italia, B con AFMI ''CIAM costruzioni indotti automoto'' - Palermo | € 5.00 | |
049 | 1960 | Italia, B con AFMI ''Moto Guzzi'' Mandello del Lario | € 10.00 | |
050 | 1999 | Svizzera, B con AFMI (motociclista con casco) | € 5.00 | |
051 | 1930 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B con AFMI ''Pirelli Milano'' | € 10.00 | |
052 | 1969 | Francia, C con AS ''salon de l'automobile'' | € 5.00 | |
053 | 1966 | Italia, B raccomandata AS ''recapito P.T. FIAT'' Torino | € 5.00 | |
|
AVIAZIONE / AVIATION |
054 | 1969 | Pakistan: BU con francobollo ed annullo 50° Ann. Primo volo Inghilterra – Australia | € 8.00 | |
055 | 1936 | Austria, B con ASI ''volo con trascinamento Wien - Sopron'' - Wien | € 18.00 | |
056 | 1904 | Congo Belga, CP ''Linea aerea Roi Albert'' (idrovolante) | € 22.00 | |
057 | 1980 | Germania, B raccomandata (Yvert. Bloc. 57) con aereo di linea in volo | € 8.00 | |
058 | 1954 | Italia, C con AM ''I° collegamento per elicottero MILANO-TORINO con amb. Postale'' | € 10.00 | |
059 | 1956 | Italia, C con guller ''Aeroporto civile di Milano'' | € 5.00 | |
060 | 1957 | Italia, C con AM ''Raid italiani nel mondo 50.000 km egida CONI'' | € 8.00 | |
061 | 1935 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B raccomandata '' I°salone Aeronautico Internazionale'' bollo lineare manifestazione | € 140.00 | |
|
BAMBINI / CHILDREN |
062 | 1899 | VENDUTO! - SOLD!
Regno d'Italia, CP printed to order ''per la fanciullezza abbandonata'' (100 esemplari). Valore catalogo euro 600 | € 150.00 | |
|
BANCHE / BANKS |
063 | 1931 | VENDUTO! - SOLD!
Germania, B con AFMI ''risparmia di nuovo'' - Leipzig | € 12.00 | |
|
CELEBRITÀ / IMPORTANT PEOPLE |
064 | 1964 | Germania, CP con AS '' Austria 400 anni esplorazioni spaziali di Galileo Galilei'' | € 10.00 | |
065 | 1970 | VENDUTO! - SOLD!
Francia, Prova d'artista - Gabon (modello ali in volo di Leonardo da Vinci) | € 40.00 | |
066 | 1932 | Rodi, colonia italiana, B raccomandata con serie posta aerea ''Società Nazionale Dante Alighieri'' (Leonardo e macchine volanti) | € 280.00 | |
067 | 1959 | Italia, B con AS ''celebrazioni Spallanziane'' | € 9.00 | |
068 | 1953 | Italia, CP ''Leonardo, modello di draga lagunare cava fango'' - AMG-FTT | € 5.00 | |
069 | 1927 | VENDUTO! - SOLD!
Regno d'Italia, CP nuova ''onoranze ad Alessandro Volta'' | € 5.00 | |
070 | 1910 | Austria, CP viaggiata ''Esposizione internazionale di caccia''- (imperatore Francesco Giuseppe) | € 18.00 | |
071 | 1900 | VENDUTO! - SOLD!
Grecia, CP ''Atene, statua di Byron'' | € 14.00 | |
072 | 1892 | VENDUTO! - SOLD!
USA, CP usata ''World's Columbian Exposition'' (padiglioni expo) | € 19.00 | |
073 | 1892 | VENDUTO! - SOLD!
USA, CP usata ''World's Columbian Exposition'' (immagine Cristoforo Colombo) | € 20.00 | |
|
CINEMA / CINEMA |
074 | 1955 | VENDUTO! - SOLD!
Svizzera, C con ASI ''IX festival internazionale del film'' - Locarno | € 5.00 | |
075 | 1958 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B con AFMI ''Sviluppo e stampa film bianco e nero colore. Tecnostampa'' - Roma | € 15.00 | |
076 | 1959 | Italia, C con AMI ''Un uomo da vendere'' Roma | € 5.00 | |
077 | 1958 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, C con AMI ''Qualcuno verrà'' -Roma | € 5.00 | |
078 | 1958 | Italia, C con AMI ''Arrivano i vichinghi'' - Roma | € 7.00 | |
079 | 1958 | Italia, C con AMI ''Soldati a cavallo'' - Napoli | € 5.00 | |
|
CIRCO / CIRCUS |
080 | 1970 | Romania, BP raccomandato (clown) | € 8.00 | |
081 | 1970 | Romania, BP raccomandato (ammaestratrice di cavalli) | € 8.00 | |
|
COSMONAUTICA / COSMONAUTICS |
082 | 1960 | VENDUTO! - SOLD!
URSS, BP usato ''I primi viaggiatori spaziali Belka e Strelka'' | € 13.00 | |
083 | 1969 | Austria, AS ''Apollo 8'' - Gmund | € 10.00 | |
084 | 1976 | Australia, B con ASI ''Eclissi solare'' - Melbourne | € 5.00 | |
085 | 1961 | Italia, B con AS ''II congresso Internazionale ricerche spaziali'' - Firenze | € 15.00 | |
086 | 1956 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B con AS ''VII congresso internazionale astronautico'' - Roma EUR | € 10.00 | |
087 | 1960 | Germania, B con FMI ''linguaggio tecnico della natura'' (globo terrestre) | € 8.00 | |
|
CROCE ROSSA / RED CROSS |
088 | 1918 | Regno d'Italia, C con bandiere Italia e Stati Uniti ''Con noi nella fede. Per voi la nostra opera'' | € 17.00 | |
089 | 1946 | USA, B con AFMI Blue Cross - Jacksonville | € 12.00 | |
090 | 1914 | Baviera, CP viaggiata ''1914, collezione di Croce Rossa'' | € 18.00 | |
091 | 1937 | Svizzera, CP viaggiata ''militare svizzero con cane lupo'' | € 13.00 | |
092 | 1939 | Belgio, B via aerea per la Palestina serie Croce Rossa del 1939 | € 12.00 | |
|
CULTURA / CULTURE |
093 | 1978 | URSS, CP nuova ''Mosca, biblioteca nazionale'' | € 5.00 | |
|
EDITORIA / PUBLISHING |
094 | 1933 | VENDUTO! - SOLD!
Vaticano, C con AFM ''L'illustrazione vaticana'' (Rivista) | € 15.00 | |
|
EDUCAZIONE / EDUCATION |
095 | 1900 | Grecia, Cp ''Atene - scuola politecnico Metsovien'' | € 6.00 | |
096 | 1914 | VENDUTO! - SOLD!
Svizzera, CP ''Pestalozzi a Stans'' | € 10.00 | |
097 | 1946 | Svizzera, B espresso con 5 valori Pestalozzi (bollo di arrivo) | € 12.00 | |
098 | 1935 | Svizzera, CP nuova (ragazzo che guarda lavoratori) | € 15.00 | |
|
FAUNA / FAUNA |
099 | 1937 | Cecoslovacchia, CP nuova ''Yak siberiano'' | € 10.00 | |
100 | 1891 | VENDUTO! - SOLD!
USA, CP illustrante un toro | € 30.00 | |
101 | 1937 | Cecoslovacchia, CP nuova ''leoni marini californiani'' | € 10.00 | |
102 | 1937 | Cecoslovacchia, CP nuova ''Scimpanzè'' | € 10.00 | |
103 | 1914 | Regno d'Italia, B con bollo ovale in franchigia ''Infermeria cavalli (Berka) Bengasi'' | € 45.00 | |
104 | 2000 | Cina, CP raffigurante tigre che ruggisce | € 5.00 | |
105 | 2000 | Cuba, CP nuova ''Cuba Cayo largo'' (iguane) | € 5.00 | |
106 | 1950 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B con AFMI ''GAL'' (gallo) | € 6.00 | |
107 | 1913 | Congo Belga, CP usata ''zebra'' | € 18.00 | |
108 | 1957 | Germania, B con AFMI ''optimol-ole'' (aquila) | € 6.00 | |
109 | 1966 | Svizzera, B con AFMI (aragosta) | € 7.00 | |
110 | 2001 | Canada, CP nuova ''lupo del Canada'' | € 5.00 | |
111 | 2001 | Canada, CP nuova ''orso nero'' | € 1.00 | |
112 | 1992 | Bulgaria, B raccomandata francobollo isolato - bollo di arrivo (ape) | € 10.00 | |
|
FLORA / FLORA |
113 | 1849 | VENDUTO! - SOLD!
Regno d'Italia, B in franchigia da Sabbionetta a Mantova, con bollo raffigurante una quercia | € 22.00 | |
114 | 1943 | Bolivia, CP nuova ''Piazza Luis de Fuente'' (palme) | € 15.00 | |
115 | 1954 | Francia, B con ASI ''VIII Congresso di botanica - Paris'' | € 10.00 | |
116 | 1950 | Svizzera, CP nuovo ''wildpark Langemberg'' (cervi) | € 8.00 | |
|
FUNGHI / MUSHROOMS |
117 | 1994 | Argentina, B raccomandata con 9 francobolli Yv. 1838 (champignons) | € 10.00 | |
118 | 1991 | Bhutan, B raccomandata con isolato (fungo porcino) | € 15.00 | |
|
GEOGRAFIA / GEOGRAPHY |
119 | 1931 | Regno d'Italia, B con AS ''Tendopoli postelmilizia G.U.F. Monte Bianco'' | € 25.00 | |
120 | 2001 | Canada, CP ''Lac Maligne et ile Spirit, parc national Jasper'' | € 5.00 | |
121 | 1967 | Belgio, B con AFMI ''Wirtz-Air spescialist of USA'' - Anrtwerpen (statua della libertà) | € 6.00 | |
122 | 1900 | Grecia, CP ''tessalia, vista di Zagora sul monte Pelion'' | € 6.00 | |
123 | 1947 | Renania Palatinato, B raccomandata (fiume Mosella) | € 15.00 | |
|
INFANZIA / CHILDHOOD |
124 | 1936 | Svizzera, CP festa nazionale (bimba che guarda festone con bandiera svizzera) | € 12.00 | |
125 | 1917 | Svizzera, CP festa nazionale (mamma con figli) | € 10.00 | |
126 | 2000 | Cuba, CP nuova (bambini che giocano) | € 5.00 | |
127 | 1935 | Svizzera, CP festa nazionale (bimba che porta legna) | € 12.00 | |
128 | 1926 | Svizzera, CP festa nazionale (ragazzo che chiama) | € 20.00 | |
129 | 1928 | Svizzera, CP festa nazionale (anziana e bambina) | € 8.00 | |
|
LETTERATURA / LITERATURE |
130 | 1938 | Italia, quartina su busta raccomandata viaggiata tariffa 2 Lire ''Giacomo Leopardi'' | € 16.00 | |
131 | 1972 | Spagna, C con AS ''Don Chisciotte'' | € 5.00 | |
132 | 1997 | Germania, CP con ASI ''Wilhelm Hauff'' (scrittore) | € 5.00 | |
133 | 1934 | Germania, C con AMI ''feste in onore di Schiller'' - Stuttgart | € 10.00 | |
|
MEDICINA / MEDICINE |
134 | 1951 | Francia, B con ASI ''XVI congresso di chirurgia'' -Paris | € 10.00 | |
135 | 1909 | Uruguay, CP usata ''Hospital italiano - Montevideo'' | € 15.00 | |
136 | 1961 | USA, B con AS ''Casa Bianca - conferenza sull'età'' - Washington | € 8.00 | |
137 | 1965 | Francia, B con ASI ''Congresso di Anestesiologia'' | € 10.00 | |
138 | 1955 | VENDUTO! - SOLD!
Francia, B con ASI ''XXIX Giornate dentarie'' - Paris | € 10.00 | |
139 | 1933 | Germania, C con ASI ''esposizione i nostri denti'' - Berlin | € 14.00 | |
140 | 1957 | Svezia, B con ASI ''XI confresso di dermatologia'' Stockholm | € 10.00 | |
141 | 2003 | Corea, AFMI ''medico che cancella la scritta SARS'' (sindrome acuta respiratoria grave) | € 12.00 | |
142 | 1956 | Italia, C con AS ''III congresso int. di medicina neo Ippocratica'' - Montecatini Terme | € 5.00 | |
143 | 1932 | Germania, B con AM ''visita la mostra I nostri denti'' - Nurnberg | € 14.00 | |
144 | 1900 | Grecia, CP ''clinica oftalmologia'' | € 10.00 | |
|
MULINI / MILLS |
145 | 1932 | Olanda, CP viaggiata col Graf Zeppelin (mulini) | € 28.00 | |
|
MUSICA / MUSIC |
146 | 1935 | Germania, B con ASI ''Festa di Bach'' - Lipsia | € 15.00 | |
147 | 1901 | VENDUTO! - SOLD!
Grecia, CP nuova ''Bassirilievo di Mantinée'' (musici con arpa e flauto) | € 20.00 | |
148 | 1978 | Svizzera, libretto cartoline postali ''casse hi-fi'' | € 10.00 | |
149 | 1964 | VENDUTO! - SOLD!
Francia, B con AFM ''La mamma'' di Charles Aznavour | € 10.00 | |
150 | 1961 | Francia, B con AFM ''Il nostro concerto'' di Umberto Bindi | € 10.00 | |
151 | 1944 | VENDUTO! - SOLD!
Germania, CP per la corrispondenza dei prigionieri di guerra. Bollo di censura con arpa | € 19.00 | |
152 | 2013 | Germana, B con AFMI azzurra ''Simo Mayr'' (compositore) | € 5.00 | |
|
NAVI E NAVIGAZIONE / SHIPS AND NAVIGATION |
153 | 1912 | Belgio, CP da 15 c., soprastampato n. v. 5 c., ferry Ostenda-Dover | € 6.00 | |
154 | 1930 | VENDUTO! - SOLD!
Francia, Cartolina Paquebot PARIS con annullo postale Le Havre – N.Y. | € 15.00 | |
155 | 1893 | Belgio, CP da 10 c, ferry Ostenda-Dover | € 6.00 | |
156 | 1931 | Belgio, CP da 40 c., ferry Ostenda-Dover | € 6.00 | |
157 | 1931 | VENDUTO! - SOLD!
Germania, Posta catapultata dalla t/n Bremen in arrivo a Southampton 8.6.1931 | € 30.00 | |
158 | 1907 | Belgio, CP da 5 c. Ferry Ostenda-Dover - paquebot ''Leopold II'' | € 6.00 | |
159 | 1893 | Belgio, CP da 10 c., ferry Ostenda-Dover ''paquebot La Flandre'' | € 6.00 | |
160 | 1907 | VENDUTO! - SOLD!
Belgio, CP da 5 c., ferry Ostenda-Dover | € 6.00 | |
161 | 1893 | Belgio, CP da 5 c., ferry Ostenda-Dover ''paquebot Prince Albert'' | € 6.00 | |
162 | 1954 | Germania, CP da 2 + 10 pf, nuova, Porto di Brema | € 14.00 | |
163 | 1980 | Svezia, CP da 1,30 kr, viaggiata, vascello Vasa | € 6.00 | |
164 | 1953 | Danimarca, B con annullo natante postale da 25 ore | € 8.00 | |
165 | 1945 | Italia, C con annullo e lineare R.N. Orsa | € 10.00 | |
166 | 1934 | Regno d'Italia, C con A ''Servizi postali sul lago Maggiore'' | € 10.00 | |
167 | 1950 | VENDUTO! - SOLD!
Germania, CP usata ''porto di Hamburg'' | € 12.00 | |
168 | 1920 | Belgio, CP nuova ''Oostende - Dover'' (viaggiatori su paquebot) | € 38.00 | |
169 | 1900 | Tangeri, blocco di 6 francobolli ''service des postes'' | € 70.00 | |
170 | 1957 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B con AFMI ''Francesco Parisi'' (imbarcazione) | € 8.00 | |
171 | 1904 | Congo Belga, CP ''battello a vapore che scarica dei ciotoli'' | € 24.00 | |
172 | 1955 | Francia, B con AFM''American Lloyd Agents maritimes'' - Paris | € 10.00 | |
173 | 1983 | URSS, CP nuova ''Estonia, porto di Parnu'' | € 5.00 | |
174 | 1959 | VENDUTO! - SOLD!
Francia, B con AFMI ''United States Lines'' | € 5.00 | |
|
ORGANIZZAZIONI MONDIALI / GLOBAL ORGANISATIONS |
175 | 1908 | Germania, C con AS ''XV conferenza parlamentare'' - Berlin | € 15.00 | |
176 | 1937 | Svizzera, C con AS ''Conference des Capitulations'' - Montreux | € 5.00 | |
177 | 1939 | Francia, C con AS ''Versailles Congres'' | € 8.00 | |
178 | 1957 | Italia, B con AS ''congresso d'Europa'' - Roma EUR | € 5.00 | |
179 | 1959 | Francia, B con flamme ''10° anniversario alleanza atlantica'' | € 5.00 | |
180 | 1968 | Nazioni Unite, C con AMI ''Office des Nations Unies Palais des Nations Genève'' | € 5.00 | |
181 | 1977-1986 | Nazioni Unite, n. 3 coupon-réponse diversi con Asi ''Unesco, conference international de l'education'' - Genève | € 12.00 | |
182 | 1975-1987 | Nazioni Unite, n. 3 coupon-réponse diversi con ASI ''Congresso Meteorologico mondiale'' -Genève | € 12.00 | |
183 | 1974-1975 | Nazioni Unite, n. 3 coupon-réponse diversi con ASI ''Bureau international du travail'' - Genève | € 12.00 | |
|
PALEONTOLOGIA / PALAEONTOLOGY |
184 | 1966 | Romania, B con raccomandata francobollo Yv. 2243 - quartina con conchiglia | € 8.00 | |
|
RELIGIONE / RELIGION |
185 | 1936 | Regno d'Italia, B raccomandata in tariffa con tre francobolli 75 c. uff. Roma 10 Via Sudario | € 10.00 | |
186 | 1942 | URSS, CP raccomandata (chiesa bizantina e Madonna) | € 45.00 | |
187 | 1943 | Portogallo, BP nuovo (Fuga in Egitto con Sfinge) | € 40.00 | |
188 | 1948 | VENDUTO! - SOLD!
Portogallo, CP nuova (Sacra famiglia) | € 25.00 | |
189 | 1953 | VENDUTO! - SOLD!
Portogallo, CP nuova (Fuga in Egitto) | € 23.00 | |
190 | 1942 | Russia, B raccomandata con 3 francobolli (madonna, cattedrale della Trinità) | € 48.00 | |
191 | 1955 | Austria, B con ASI ''Christkindl'' | € 15.00 | |
192 | 1953 | Grecia, CP ''Atene, La chiesa bizantina'' | € 20.00 | |
193 | 1943 | Bolivia, CP ''Potosi, tempio di San Lorenzo. Meraviglioso portale'' | € 15.00 | |
194 | 1943 | Bolivia, CP ''Potosi, edificio coloniale'' | € 15.00 | |
195 | 1938 | Regno d'Italia, B con AS ''Arona IV centenario S.Carlo'' | € 20.00 | |
196 | 1947 | Italia, C con AS ''I mostra filatelica sagrato'' | € 12.00 | |
197 | 1945 | Cecoslovacchia, B con AFMI (araba feneice) | € 7.00 | |
198 | 1965 | Francia, Maximum ''Cattedrale di Bourges'' | € 5.00 | |
199 | 1948 | Polonia, CP nuova ''Buona Pasqua'' | € 20.00 | |
200 | 2003 | Cuba, CP nuova ''L'Avana - Cristo benedicente'' | € 5.00 | |
201 | 1859 | VENDUTO! - SOLD!
Regno Lombardo Veneto, bollo parrocchiale in franchigia ''Sabbioneta - Sant'Antonio abate'' | € 25.00 | |
202 | 1900 | Grecia, CP ''Atene - chiesa bizantina di San Eleuterio'' | € 20.00 | |
203 | 1900 | Grecia, CP ''Atene - chiesa russa e la chiesa protestante'' | € 15.00 | |
204 | 1900 | Baviera, CP viaggiata ''Cristo davanti a Pilato'' | € 42.00 | |
205 | 1939 | Belgio, B raccomandata con francobollo isolato Yv. 511 (Deposizione di Gesù) | € 95.00 | |
206 | 1940 | Portogallo, BP nuovo ''evangelizzazione popolo'' | € 40.00 | |
207 | 1917 | VENDUTO! - SOLD!
Svizzera, CP festa nazionale '' il buon samaritano'' | € 28.00 | |
208 | 1855 | Regno Lombardo Veneto, B con bollo parrocchiale ''parrocchia di Rivarolo fuori'' | € 22.00 | |
209 | 1949 | Austria, CP nuova'' 1000 anni Bregenz'' (vescovo Gebhard di Costanza) | € 18.00 | |
210 | 1945 | Svizzera, B raccomandata con quartina ''Pax hominibis bonae voluntatis'' Yv. 409 | € 45.00 | |
211 | 1907 | Baviera, CP usata ''raffigurante San Kilian'' | € 120.00 | |
212 | 1938 | Ungheria, B con ASI ''Santo Stefano'' | € 10.00 | |
213 | 1988 | Cina, CP nuova ''Grotte con Budda in Ningwia'' | € 12.00 | |
214 | 1941 | VENDUTO! - SOLD!
Grecia, CP FF. AA. In franchigia raffigurante la Madonna | € 22.00 | |
215 | 1940 | Portogallo, BP nuovo ''Crociato che viene illuminato dal crocifisso'' | € 48.00 | |
216 | 1861 | Regno Lombardo Veneto, B con bollo parrocchiale in franchigia ''Leonardo vescovo'' | € 22.00 | |
217 | 1934 | Germania, CP usata ''Martin Lutero'' | € 5.00 | |
218 | 1940 | Germania, CP usata 2° versione ''Martin Lutero'' | € 8.00 | |
219 | 1849 | Regno Lombardo Veneto, B con bollo parrocchiale di Vescovato - Cremona (Sant'Omobono?) | € 20.00 | |
220 | 1950 | VENDUTO! - SOLD!
Portogallo, CP nuovo ''Madonna di Fatima'' | € 20.00 | |
221 | 1978 | VENDUTO! - SOLD!
Germania, CP nuova (Papa Giovanni Paolo II) | € 5.00 | |
222 | 1858 | VENDUTO! - SOLD!
Regno Lombardo Veneto, B con bollo parrocchiale di Bozzolo - Mantova (San Martino) | € 35.00 | |
223 | 1940 | VENDUTO! - SOLD!
Grecia, CP nuova ''Zeus'' | € 10.00 | |
|
SCACCHI / CHESS |
224 | 1952 | Finlandia, B con ASI X olimpiade degli scacchi | € 10.00 | |
225 | 1936 | Germania, B con ASI - Olimpiadi degli scacchi | € 14.00 | |
226 | 1968 | Monaco, B con flamme II Gran Prix di scacchi | € 8.00 | |
227 | 1967 | Monaco, B con flamme II Gran Prix internazionale di scacchi | € 8.00 | |
|
SCOUT / SCOUT |
228 | 1979 | Gran Bretagna, B con AFMI ''Girl guides Trading service'' - Altrincham | € 7.00 | |
229 | 1978 | Gran Bretagna, B con AFMI ''15th world Jamboree Iran 1979'' Edinburgh | € 7.00 | |
230 | 1978 | Gran Bretagna, B con AFMI '' XV world scout Jamboree Iran 1979'' Glasgow | € 7.00 | |
231 | 1978 | Gran Bretagna, B con AFMI '' XV world scout Jamboree Iran 1979'' Glasgow | € 7.00 | |
232 | 1957 | Gran Bretagna, B raccomandata 3 valori Jubilee Jamboree | € 5.00 | |
|
SPORT / SPORT |
233 | 1981 | Russia, CM 4K, corridore in azione | € 5.00 | |
234 | 1948 | Cecoslovacchia, CP da 30 Kcs ''Les jeux d'hiver dans les hautes tatras'' | € 10.00 | |
235 | 1986 | Germania, CP 60 pf, IV giochi olimpici invernali | € 8.00 | |
236 | 1972 | Germania,CP 25 pf, XX olimpiadi Monaco 1972 | € 20.00 | |
237 | 1972 | Germania, CP 25 pf, ginnasta in azione | € 15.00 | |
238 | 1948 | Monaco, Giochi olimpici - 9 valori ND Yv. 319-323 + aerea 32-35.Valore catalogo Euro 198 | € 80.00 | |
239 | 1996 | San Marino, B Con AFMI ''Internazionali di Tennis di San Marino'' | € 14.00 | |
240 | 1993 | San Marino, B Con AFMI ''Internazionali di Tennis di San Marino'' | € 14.00 | |
241 | 1992 | San Marino, B Con AFMI ''Internazionali di Tennis di San Marino'' | € 14.00 | |
242 | 1954 | Italia, C con AS ''Rugby coppa Europa - Roma'' | € 18.00 | |
243 | 1941 | Regno d'Italia, C con AS ''IV Littoriali femminili dello sport'' | € 10.00 | |
244 | 1952 | Italia, B con AM ''Incontro di baseball Italia - Spagna Roma 31 agosto - stadio Torino | € 8.00 | |
245 | 1952 | Italia, C con AM ''VI campionati nazionali universitari'' - Trieste | € 5.00 | |
246 | 1955 | Italia, C con AS ''Convegno nazionale per il 1° decennio del centro sportivo nazionale'' | € 5.00 | |
247 | 1951 | VENDUTO! - SOLD!
Italia, B con AFMI ''Totip la fortuna arriva al galoppo'' - Milano | € 12.00 | |
248 | 1975 | URSS, BP usato raccomandato ''regata baltica'' | € 6.00 | |
249 | 1978 | URSS, BP usato raccomandato ''camminata sportiva'' | € 6.00 | |
250 | 1979 | URSS, BP usato raccomandato ''nuoto'' | € 6.00 | |
251 | 1979 | URSS, BP usato raccomandato ''sollevamento pesi'' | € 6.00 | |
252 | 1979 | URSS, BP usato raccomandato ''canoa'' | € 6.00 | |
253 | 1979 | URSS, BP usato raccomandato ''lancio del disco'' | € 6.00 | |
254 | 1979 | URSS, BP usato raccomandato ''volley'' | € 6.00 | |
255 | 1979 | URSS, BP usato raccomandato ''100 metri'' | € 6.00 | |
256 | 1980 | URSS, BP usato raccomandato ''hockey su prato'' | € 6.00 | |
257 | 1980 | URSS, BP usato raccomandato ''lancio del giavellotto'' | € 6.00 | |
