Il Forum del CIFT - Centro Italiano di Filatelia Tematica https://www.cift.it:80/forum/ |
|
Alluvione del Polesine 1951 https://www.cift.it:80/forum/viewtopic.php?f=10&t=130 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Marco Occhipinti [ 13/02/2008 0:31 ] |
Oggetto del messaggio: | Alluvione del Polesine 1951 |
Il 14 novembre 1951, alle ore 19.30, presso il Comune di Gualtieri, a causa delle forti precipitazioni ma anche a causa del forte dissesto idrogeologico dei luoghi, il Po tracimò ed un'ondata di piena spaventosa corse verso il mare; per sei giorni, sino al 20 novembre (giorno in cui, finalmente, l'onda di piena raggiunse la foce e si scaricò in mare) il Polesine, la provincia di Rovigo e parte di quelle di Mantova e Venezia, vennero completamente allagate da tre a otto miliardi di metri cubi d'acqua. I danni, quantificati in 400 miliardi di lire di allora, furono ingenti: quasi un migliaio le case distrutte, 160.000 le persone che furono costrette ad abbandonare la propria abitazione, decine di migliaia i capi di bestiame perduti, oltre 100.000 gli ettari invasi dalle acque. Con D.L. 1184 del 20 novembre 1951, si applicarono agli alluvionati "le stesse provvidenze previste per i profughi di guerra", tra cui la posta "in esenzione di tassa". Tale franchigia ebbe validità sino a marzo 1952. In particolare, si riscontrano timbri attestanti il diritto di franchigia in diverse fogge: si rinvengono documenti viaggiati in franchigia con il semplice bollo del Comune alluvionato ed eventuali bolli in gomma Allegato: polesine1.jpg [ 69.28 KiB | Osservato 2925 volte ] con bolli ovali riportanti, frammiste tra loro, le diciture "Poste Italiane", "Croce Rossa Italiana" (esempio sotto), "alluvionati", "sinistrati", "centro profughi", o anche con la sola e semplice scritta a penna. Allegato: polesine2.jpg [ 96.43 KiB | Osservato 2925 volte ] Da alcune aste eBay di un annetto fa, riscontro anche questi bolli: Allegato: c6_1_b.jpg [ 17.05 KiB | Osservato 2930 volte ] Allegato: 92_1_b.jpg [ 16.77 KiB | Osservato 2930 volte ] Allegato: 49_1_b.jpg [ 19.2 KiB | Osservato 2930 volte ] Appare abbastanza chiaro che c'è molta confusione sui dati, sui bolli, e quant'altro inerente questa alluvione. Non mi sono noti studi specialistici, ma se qualcuno di voi avesse qualche riferimento mi farebbe una gran cortesia a farmelo sapere ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autore: | attila [ 22/06/2008 13:18 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Alluvione del Polesine 1951 |
Mi perdonerà Marco se mi appoggio a questo topic , ma mi sembrava troppo aprirne un'altro ![]() Dalla visita della chiesa di S.Biagio a Finalborgo ho scoperto ![]() Allegato: 973_big.jpg [ 46.82 KiB | Osservato 2872 volte ] ![]() |
Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |